- 中文名
- 斯滕费斯特
- 国 籍
- 奥地利
- 出生地
- 奥地利
- 出生日期
- 2025-08-07
- 体 重
- 74 kg
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 格拉茨风暴足球俱乐部
- 场上位置
- 后卫
- 球衣号码
- 18
- 曾效力球队
- 格拉茨风暴足球俱乐部、奥地利维也纳足球俱乐部
履历
播报编辑
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 格拉茨风暴 | 18 | - | - | 奥地利 | 1 | - |
2009/10 | 维也纳奥地利 | 31 | 32 | 2 | 奥地利 | 1 | 2 |
2008/09 | 维也纳奥地利 | 31 | - | - | 奥地利 | 1 | 3 |
2007/08 | 维也纳奥地利 | 31 | 34 | 1 | 奥地利 | 1 | 3 |
2006/07 | 维也纳奥地利 | - | 11 | 0 | 奥地利 | 1 | 6 |
2006/07 | 格拉茨竞技 | - | 21 | 1 | 奥地利 | 1 | 10 |
2005/06 | 格拉茨竞技 | - | 32 | 3 | 奥地利 | 1 | 6 |
2004/05 | 格拉茨竞技 | - | 33 | 6 | 奥地利 | 1 | 2 |
2003/04 | 格拉茨竞技 | - | 32 | 0 | 奥地利 | 1 | 1 |
2002/03 | 格拉茨竞技 | - | 23 | 0 | 奥地利 | 1 | 2 |
2001/02 | 格拉茨竞技 | - | 19 | 2 | 奥地利 | 1 | 3 |
2000/01 | 格拉茨竞技 | - | 26 | 1 | 奥地利 | 1 | 3 |
1999/00 | 格拉茨竞技 | - | 27 | 0 | 奥地利 | 1 | 7 |
1998/99 | 格拉茨竞技 | - | 3 | 0 | 奥地利 | 1 | 3 |
转会记录
播报编辑
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转出球队 | 转入球队 |
2025-08-07 | 2025-08-07 | 自由转会 | 格拉茨竞技 | 维也纳奥地利 |
2025-08-07 | 2025-08-07 | 自由转会 | 未知 | 格拉茨竞技 |
[1-6]
参加比赛
播报编辑
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 03-19 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 03-12 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 3 | 奥地利维也纳 | 是 | 90’ | 0 |
奥甲 | 03-05 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 02-25 23:00 | 沃尔夫斯贝格AC | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 02-19 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 02-12 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 12-18 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 3 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 12-10 23:00 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 12-04 23:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 4 | 否 | 0’ | 0 | |
奥甲 | 12-01 03:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 4 - 0 | 否 | 0’ | 0 | |
奥甲 | 11-27 21:00 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 3 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 11-20 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 4 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 11-06 21:00 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 0 | 否 | 10’ | 0 | |
奥甲 | 10-15 22:00 | 沃尔夫斯贝格AC | 2 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 10-01 22:00 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 09-25 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 0 | 沃尔夫斯贝格AC | 是 | 90’ | 0 |
奥甲 | 09-18 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 09-11 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 4 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 08-28 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 5 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 08-21 22:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 08-14 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 3 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 08-07 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 07-30 22:00 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 07-24 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 05-15 23:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 05-12 02:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 05-08 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 1 | 是 | 90’ | 1 | |
奥甲 | 05-01 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 2 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 04-24 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 0 | SV格罗迪格 | 是 | 90’ | 0 |
奥甲 | 04-17 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 04-10 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 2 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 04-03 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 03-12 23:00 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 1 | 是 | 11’ | 0 | |
奥甲 | 03-06 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 2 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 03-02 02:00 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 02-28 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 02-21 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 2 - 0 | SV格罗迪格 | 是 | 90’ | 0 |
奥甲 | 02-14 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 02-07 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 3 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 12-13 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 12-05 23:00 | 沃尔夫斯贝格AC | 2 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 12-02 02:00 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 11-29 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 4 - 0 | 是 | 90’ | 1 | |
奥甲 | 11-22 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 11-08 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 11-01 01:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 1 | SV格罗迪格 | 是 | 90’ | 0 |
奥甲 | 10-25 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 10-18 22:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 10-04 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
奥甲 | 09-27 00:30 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 |
[7-8]